Die ultimative Variante. Auf Knopfdruck erhalten Sie das Getränk Ihrer Wahl: Kaffee, Cappuccino, Trinkschokolade, Espresso…
Der Bolero XL bietet eine Menge verschiedener Heißgetränke und zusätzlich Heißwasser.
Der Bolero XL 423 ist ausgestattet mit vier Produktbehältern, der Bolero XL 333 verfügt über drei Produktbehälter. Beide Geräte haben zusätzlich einem separaten Heißwasserauslauf für Tee oder Suppe.
Modelle Bolero XL 423/433S/333
| Modell | Ausführung |
| Bolero XL 423 | 4 Produktbehälter für 10 versch. Getränke. |
| Bolero XL 433S | 4 Produktbehälter für Kaffee, Trinkschokolade, Milchtopping und Zucker. Wählbare Produkte sind: Kaffee, Kaffee mit Zucker, Mokka, Cappuccino mit Zucker, Café au lait, Café au lait mit Zucker, Moccachino, Trinkschokolade und Heißwassere. |
| Bolero XL 333 | 3 Produktbehälter für 10 versch. Getränke. |
Technische Daten Bolero XL
| Techn. Daten | Bolero XL 423 | Bolero XL 433S | Bolero XL 333 |
| Wasseranschluß | Ja | Ja | Ja |
| Volumen Produktbehälter | 4x 1,3 Liter | 4x 1,3 Liter | 1x 3,2 Liter / 2x 1,3 Liter |
| Stundenleistung | ca. 30 Liter (ca. 240 Tassen) | ca. 30 Liter (ca. 240 Tassen) | ca. 30 Liter (ca. 240 Tassen) |
| Wasserdruck | minimal 1 Bar | minimal 1 Bar | minimal 1 Bar |
| Brühzeit | ca. 11 Sekunde per Tasse | ca. 11 Sekunde per Tasse | ca. 11 Sekunde per Tasse |
| Anschlusswert | 2230 W | 2230 W | 2230 W |
| Maße BxTxH | 321x433x592 mm | 321x433x592 mm | 321x433x592 mm |
Eigenschaften
- Das Bravilor Bonamat Mixersystem sorgt für eine einmalige Crema
- Das Bravilor Bonamat Heißwassersystem ist weniger anfällig für Kalkbildung
- Transparente Produktbehälter
- Schnelle und einfache Arbeitsweise
- Energiesparmodus
- Geringer Wartungsaufwand
- Kompaktes elegantes Design
Merkmale
- Münzmechanismus
- Erhältlich in Mysterious grey, Stardust white und Ocean blue
- Auf Anfrage: versehen mit Kundenlogo
- Unterschrank passend zum Gerät

